CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THỜI TRANG ĐỒNG PHỤC XIN CHÂN TRỌNG THÔNG BÁO
BẢNG GIÁ ÁO PHÔNG TRỌN GÓI 2013 | Đơn vị tính: 1.000đ | |||||
Chất liệu/ Số Lượng | Cotton 65/35 | Lacoste | Cotton100% | |||
Chi tiết | Cổ tròn | Cổ bẻ | Cổ tròn | Cổ bẻ | Cổ tròn | Cổ bẻ |
2 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
3 ~ 4 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
5 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 |
10 ~ 15 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
20 ~ 90 | 70,000 | 75,000 | 80,000 | 85,000 | 75,000 | 80,000 |
100-> | Liên hệ trực tiếp, Mrs. Lệ Xuân Đt: 0912356207ÁO THUN MẪU HÌNH IN
http://aophongdongphuc.com/
THÊU VI TÍNH
Địa chỉ: 373 phố vọng - Hà nội - hotline: 0912356207
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét